(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=36672)
* 26.12.1823 Weilimdorf (Stuttgart)
† 22.07.1894 Iptingen
2 STAIGER, Johann Ferdinand *1768 †1847
3 GERLACH, Dorothea Sabina *1788 †1859
4 STAIGER, Johannes *1739 †1814
5 SCHWEIZER, Maria Margaretha *1740 †1797
6 GERLACH, Johann Wilhelm *1754 †1819
7 LUDMANN, Maria Magdalena *1757 †1826
8 STAIGER, Erasmus *1712 †1767
9 KRIEG, Anna Barbara *1716 †1787
10 SCHWEIZER, Ferdinand *1707 †1775
11 CAPPHAN, Maria Margaretha *1710 †1757
12 GERLACH, Michael *1725 †1770
13 SCHÖNWALTER, Sabina Barbara *1730 †1765
14 LUDMANN, Matthäus *1729 †1798
16 STAIGER, Johannes *1682 †1757
17 GLASER, Anna Maria *1689 †1740
18 KRIEG, Leonhard * †1756
19 HOLDERER, Anna Barbara *1692 †1780
20
21
22 CAPPHAN, Hans Jacob *1675 †1737
23 AMMANN, Anna Maria * †
24
25
26 SCHÖNWALTER, Hanß Jerg *1699 †1735
27 HERMANN, Maria Barbara *1699 †
28 LUDMANN, Hanß Jerg *1678 †1730
29 MAUCH, Anna Catharina *1685 †1754
30
31