? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SOMMER, Johannes *1724 †1798 | WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SOMMER, Susanna Margaretha * 09.04.1757 Dossenheim † 18.04.1835 Dossenheim |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35920)
* 09.04.1757 Dossenheim
† 18.04.1835 Dossenheim
2 SOMMER, Johannes *1724 †1798
3 WEDEL, Anna Margaretha *1718 †1783
6 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
7 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31