? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754 | BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788 | SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
WEDEL, Johann Jacob *1768 †1844 | SCHOLL, Anna Catharina *1768 †1844 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WEDEL, Johann Michael * 14.10.1798 Dossenheim † 26.04.1872 Dossenheim |
Heirat WEDEL, Johann Michael:
14.04.1836: Catharina Elisabetha Weber
Kinder von WEDEL, Johann Michael:
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35881)
* 14.10.1798 Dossenheim
† 26.04.1872 Dossenheim
2 WEDEL, Johann Jacob *1768 †1844
3 SCHOLL, Anna Catharina *1768 †1844
4 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
5 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
8 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
9 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31