(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35575)
* 26.10.1788 Dossenheim
† ..
2 RIES, Johannes Pankratius *1753 †1825
3 WOLFF, Anna Margaretha *1753 †1826
4 RIES, Johann Jakob *1704 †1758
5 STAMLER, Anna Catharina *1715 †1778
6 WOLFF, Laurentius *1730 †1800
7 PFISTERER, Anna Katharina *1729 †1806
9 SOMMER, Maria Barbara *1673 †1714
10 STAMLER, Leonhard *1683 †1749
12 WOLFF, Johann Michael *1704 †1748
14 PFISTERER, Joseph *1682 †1755
16 RIES, Andreas *1629 †1709
17
18 SOMMER, Johann Daniel *1643 †1715
19
20 STAMLER, Matthias * †
21 DIETZ, Anna Catharina * †
22
23
24 WOLFF, Servatius *1666 †1708
25 HÖRNER, Margaretha * †
26 BRAUN, Johannes * †
27
28
29
30
31