(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=35537)
* 05.05.1837 Dossenheim
† ..
2 EBERLE, Johann Peter *1812 †1873
3 FONTIUS, Katharina Elisabetha *1811 †1891
4 EBERLE, Johann Peter *1774 †1839
5 WEDEL, Anna Elisabetha *1779 †1852
6 FONTIUS, Johann Jacob *1779 †1828
7 STERN, Anna Margaretha *1788 †1873
10 WEDEL, Hans Nicolaus *1710 †1788
11 SCHOLL, Anna Catharina *1735 †1788
12 FONTIUS, Johann Valentin *1744 †1796
13 GERLACH, Maria Magdalena *1740 †1822
14 STERN, Johann Peter *1760 †1808
15 WEDEL, Anna Catharina *1763 †1835
16
17
18
19
20 WEDEL, Johann Valentin *1678 †1754
21 BÜRGERMEISTER, Catharina Elisabetha *1686 †1757
22
23
24 FONTIUS, Sebastian *1714 †1774
25 SCHMITT, Maria Catharina *1726 †1760
26
27
28 STERN, Johann Ulrich *1740 †1774
29
30
31