? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Johann David *1698 †1747 | KREHL, Anna Catharina *1696 †1767 | SIGLOCH, Johann Michael *1720 †1786 | BAUER, Anna Maria *1720 †1794 | SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764 | SCHLITTER, Barbara *1705 †1758 | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800 | SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825 | SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782 | STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | SCHWARZ, Johann David *1771 †1844 | SIGLOCH, Barbara *1780 †1832 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | SCHWARZ, Catharina Friderica *1826 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHWARZ, Karl Jakob * 20.03.1860 Zazenhausen (Stuttgart) † 20.04.1865 Zazenhausen (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3450)
* 20.03.1860 Zazenhausen (Stuttgart)
† 20.04.1865 Zazenhausen (Stuttgart)
3 SCHWARZ, Catharina Friderica *1826 †
6 SCHWARZ, Johann David *1771 †1844
7 SIGLOCH, Barbara *1780 †1832
12 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
13 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
14 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
15 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SCHWARZ, Johann David *1698 †1747
25 KREHL, Anna Catharina *1696 †1767
26 SIGLOCH, Johann Michael *1720 †1786
27 BAUER, Anna Maria *1720 †1794
28 SIGLOCH, Nicolaus *1689 †1764
29 SCHLITTER, Barbara *1705 †1758
30
31