(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3410)
* 04.03.1900 Zazenhausen (Stuttgart)
† 26.03.1901 Zazenhausen (Stuttgart)
2 SIGLOCH, David Johann *1857 †1903
3 WÖLPERT, Maria Barbara *1857 †1949
4 SIGLOCH, Johann Georg *1824 †1884
5 BRAUN, Rosina Barb. *1827 †1898
6 WÖLPERT, Gottlieb *1816 †1889
7 BECK, Anna Maria *1821 †1896
8 SIGLOCH, Johann Georg *1800 †1842
11 DARM, Christina Barbara *1801 †1865
12 WÖLPERT, Daniel *1773 †1848
13 SCHNAITMANN, Maria Agnes *1776 †1857
15 BETZ, Katharine Sibylle *1780 †1857
16 SIGLOCH, Johann Georg *1769 †1813
17 SIGLOCH, Anna Maria *1772 †1841
18 BECK, Johannes *1765 †1829
19 BETZ, Katharine Sibylle *1780 †1857
20
21
22 DARM, Johann Michael *1773 †1849
23 BENZ, Barbara *1777 †1833
24 WÖLPERT, Johann Georg *1731 †1782
25 NUDING, Margaretha *1739 †1809
26 SCHNAITMANN, Johannes *1742 †1782
27 KÖLTZ, Maria Agnes *1746 †1828
28 BECK, Johannes *1740 †1814
29 KELLER, Catharina *1738 †1813
30 BETZ, Johannes *1736 †1807
31 BAUER, Elisabetha Katharina *1754 †1823