(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=33802)
* 05.04.1844 Leutkirch
† ..
2 WURST, Karl Christian Ferdinand *1813 †1877
3 KEUERLEBER, Juliana Margaretha *1821 †1863
4 WURST, Karl Gottlob *1783 †1865
5 RIOTTE, Elisabeth Karolina Theresia *1788 †1828
6 KEUERLEBER, Michael *1792 †1852
7 HÄMMERLE, Katharina Barbara *1793 †1856
8 WURST, Johann Georg *1738 †1809
9 BÖHRINGER, Rosina Katharina *1746 †1805
12 KEUERLEBER, Georg *1764 †1842
13 SCHÄFER, Margaretha *1764 †1834
14 HÄMMERLE, Johann David *1763 †1846
15 SOMMER, Juliana Dorothea *1761 †1828
16 WURST, Johann Bernhard *1711 †
17 RUNFT, Anna Maria * †
18 BÖHRINGER, Georg David * †
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 HÄMMERLE, Johann David *1728 †1782
29 ELSÄSSER, Katharina Barbara *1736 †1769
30 SOMMER, Johann Jakob *1726 †1800
31 RÖHM, Anna Katharina *1729 †