STUIBLE, Johannes *1707 †1787 | REMP, Maria Magdalena *1711 †1783 | LANGJAHR, Philipp Jacob *1711 †1775 | HARTMANN, Maria Regina *1714 †1795 | PFLÜGER, Johann Conrad *1724 †1813 | RAPP, Maria Anna Magdalena *1723 †1797 | RAPP, Johann David *1726 †1802 | COLLMER, Maria Katharina *1734 †1813 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
STUIBLE, Andreas *1755 †1834 | LANGJAHR, Margaretha *1747 †1821 | PFLÜGER, Georg David *1755 †1824 | RAPP, Sabina Catharina *1761 †1831 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
STUIBLE, Johannes *1776 †1851 | PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819 | KEUERLEBER, Johann Michael *1776 †1849 | DÄUBLER, Elisabeth Barbara *1778 †1853 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
STUIBLE, Johannes *1810 †1883 | KEUERLEBER, Sara *1815 †1886 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STUIBLE, Christina Catharina * 11.11.1851 Nussdorf (Eberdingen) † 11.01.1882 Nussdorf (Eberdingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=33795)
* 11.11.1851 Nussdorf (Eberdingen)
† 11.01.1882 Nussdorf (Eberdingen)
2 STUIBLE, Johannes *1810 †1883
3 KEUERLEBER, Sara *1815 †1886
4 STUIBLE, Johannes *1776 †1851
5 PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819
6 KEUERLEBER, Johann Michael *1776 †1849
7 DÄUBLER, Elisabeth Barbara *1778 †1853
8 STUIBLE, Andreas *1755 †1834
9 LANGJAHR, Margaretha *1747 †1821
10 PFLÜGER, Georg David *1755 †1824
11 RAPP, Sabina Catharina *1761 †1831
16 STUIBLE, Johannes *1707 †1787
17 REMP, Maria Magdalena *1711 †1783
18 LANGJAHR, Philipp Jacob *1711 †1775
19 HARTMANN, Maria Regina *1714 †1795
20 PFLÜGER, Johann Conrad *1724 †1813
21 RAPP, Maria Anna Magdalena *1723 †1797
22 RAPP, Johann David *1726 †1802
23 COLLMER, Maria Katharina *1734 †1813
24
25
26
27
28
29
30
31