(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3362)
* 08.12.1881 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..
2 SIGLOCH, Ernst Wilhelm *1846 †1915
4 SIGLOCH, Johannes *1805 †1880
5 SCHLIENZ, Esther Regina *1810 †1883
6 SIGLOCH, Johann Georg *1824 †1884
7 BRAUN, Rosina Barb. *1827 †1898
8 SIGLOCH, Johannes *1772 †1830
9 SIGLOCH, Christina *1780 †1832
10 SCHLIENZ, Jacob Friedrich *1770 †1838
11 BOFINGER, Maria Dorothea *1782 †1858
12 SIGLOCH, Johann Georg *1800 †1842
13 BECK, Katharina *1803 †1861
15 DARM, Christina Barbara *1801 †1865
16 SIGLOCH, Johann Georg *1741 †1815
17 HAGER, Maria Barbara *1740 †1803
18 SIGLOCH, Bernhard *1746 †1817
19 GABLER, Friederica *1747 †1810
20 SCHLIENZ, Johann Georg *1737 †1796
21 HÜHLE, Anna Maria *1744 †1810
22 BOFINGER, Andreas *1741 †1794
23 HAGEL, Barbara *1744 †1800
24 SIGLOCH, Johann Georg *1769 †1813
25 SIGLOCH, Anna Maria *1772 †1841
26 BECK, Johannes *1765 †1829
27 BETZ, Katharine Sibylle *1780 †1857
28
29
30 DARM, Johann Michael *1773 †1849
31 BENZ, Barbara *1777 †1833