? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | WÖRWAG, Michael *1741 †1797 | WENNINGER, Anna Maria Elisabetha *1747 †1806 | PFISTERER, Thomas *1757 †1834 | SCHÖLLKOPF, Barbara *1754 †1788 | WÖRZ, Bernhard *1748 †1828 | HOLDERER, Anna Maria *1751 †1818 | SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782 | STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | WÖRWAG, Eberhard *1778 † | PFISTERER, Magdalena *1785 †1847 | WÖRZ, Bernhard *1778 †1856 | SIGLOCH, Anna Dorothea *1777 †1839 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | WÖRWAG, Johann Michael *1808 †1872 | WÖRZ, Catharina *1804 †1850 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | WÖRWAG, Anna Dorothea *1842 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WÖRWAG, Carolina Wilhelmina * 28.05.1869 Riet (Vaihingen an der Enz) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=33581)
* 28.05.1869 Riet (Vaihingen an der Enz)
† ..
3 WÖRWAG, Anna Dorothea *1842 †
6 WÖRWAG, Johann Michael *1808 †1872
13 PFISTERER, Magdalena *1785 †1847
15 SIGLOCH, Anna Dorothea *1777 †1839
16
17
18
19
20
21
22
23
24 WÖRWAG, Michael *1741 †1797
25 WENNINGER, Anna Maria Elisabetha *1747 †1806
26 PFISTERER, Thomas *1757 †1834
27 SCHÖLLKOPF, Barbara *1754 †1788
28 WÖRZ, Bernhard *1748 †1828
29 HOLDERER, Anna Maria *1751 †1818
30 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
31 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811