? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | DOBERER, Johann Paul *1687 †1729 | SEYBOLD, Maria Elisabetha * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | TOBERER, Christian Gottlieb *1722 † | MACK, Maria Elisabetha * † | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | TOBERER, Christoph Heinrich *1753 †1819 | MÜLLER, Sara *1770 †1836 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
GRAU, Johann Friedrich *1804 †1869 | TOBERER, Catharina Dorothea *1803 †1864 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
GRAU, Elisabetha * 23.03.1839 Neckarwestheim † 13.10.1867 Nordamerika |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=33157)
* 23.03.1839 Neckarwestheim
† 13.10.1867 Nordamerika
2 GRAU, Johann Friedrich *1804 †1869
3 TOBERER, Catharina Dorothea *1803 †1864
6 TOBERER, Christoph Heinrich *1753 †1819
12 TOBERER, Christian Gottlieb *1722 †
16
17
18
19
20
21
22
23
24 DOBERER, Johann Paul *1687 †1729
25 SEYBOLD, Maria Elisabetha * †
26
27
28
29
30
31