TOBERER, Johann August *1715 †1768 | UHLMANN, Esther Regina * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
TOBERER, Johann Friedrich *1753 †1804 | GEIßEL, Elisabetha Catharina *1760 †1834 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
TOBERER, Johann Michael *1784 †1835 | GÖLZ, Sophia Dorothea *1784 †1850 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
TOBERER, Johann Michael *1804 † | SCHMID, Johanna Gottliebin *1806 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
TOBERER, (Knäbchen) * 17.12.1842 Metterzimmern † 17.12.1842 Metterzimmern |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=33051)
* 17.12.1842 Metterzimmern
† 17.12.1842 Metterzimmern
2 TOBERER, Johann Michael *1804 †
3 SCHMID, Johanna Gottliebin *1806 †
4 TOBERER, Johann Michael *1784 †1835
5 GÖLZ, Sophia Dorothea *1784 †1850
8 TOBERER, Johann Friedrich *1753 †1804
9 GEIßEL, Elisabetha Catharina *1760 †1834
16 TOBERER, Johann August *1715 †1768
17 UHLMANN, Esther Regina * †
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31