? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | BONACKER, Christoph *1670 †1751 | SCHELLING, Anna Maria * † | PFISTERER, Michael *1677 † | RICHT, Margaretha *1680 † | SIGLOCH, Johann Georg *1686 †1753 | HELLER, Barbara *1687 †1759 | KREBS, Hans Martin *1659 †1721 | RÜHLE, Elisabetha *1677 †1760 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | BONACKER, Joseph Christoph *1701 †1781 | PFISTERER, Maria *1699 †1734 | SIGLOCH, Johann Georg *1711 †1786 | KREBS, Eva Margaretha *1710 †1779 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | BONACKER, Joseph *1730 †1796 | SIGLOCH, Esther Regina *1740 †1812 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | BONACKER, Friderika *1779 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
BONACKER, (totgeb. Kind) * 07.11.1799 Zuffenhausen (Stuttgart) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=31467)
* 07.11.1799 Zuffenhausen (Stuttgart)
† ..
6 BONACKER, Joseph *1730 †1796
7 SIGLOCH, Esther Regina *1740 †1812
12 BONACKER, Joseph Christoph *1701 †1781
13 PFISTERER, Maria *1699 †1734
14 SIGLOCH, Johann Georg *1711 †1786
15 KREBS, Eva Margaretha *1710 †1779
16
17
18
19
20
21
22
23
24 BONACKER, Christoph *1670 †1751
25 SCHELLING, Anna Maria * †
26 PFISTERER, Michael *1677 †
27 RICHT, Margaretha *1680 †
28 SIGLOCH, Johann Georg *1686 †1753
29 HELLER, Barbara *1687 †1759
30 KREBS, Hans Martin *1659 †1721
31 RÜHLE, Elisabetha *1677 †1760