? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | STUIBLE, Johannes *1707 †1787 | REMP, Maria Magdalena *1711 †1783 | LANGJAHR, Philipp Jacob *1711 †1775 | HARTMANN, Maria Regina *1714 †1795 | PFLÜGER, Johann Conrad *1724 †1813 | RAPP, Maria Anna Magdalena *1723 †1797 | RAPP, Johann David *1726 †1802 | COLLMER, Maria Katharina *1734 †1813 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | STUIBLE, Andreas *1755 †1834 | LANGJAHR, Margaretha *1747 †1821 | PFLÜGER, Georg David *1755 †1824 | RAPP, Sabina Catharina *1761 †1831 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
KAAG, Jakob Friederich *1783 †1819 | BENTEL, Christina Barbara *1790 †1851 | STUIBLE, Johannes *1776 †1851 | PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
KAAG, Johann Georg *1814 †1838 | STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STUIBLE, Johann Georg * 22.12.1836 Nussdorf (Eberdingen) † 16.02.1838 Nussdorf (Eberdingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=3114)
* 22.12.1836 Nussdorf (Eberdingen)
† 16.02.1838 Nussdorf (Eberdingen)
2 KAAG, Johann Georg *1814 †1838
3 STUIBLE, Charlotte Margarethe *1816 †1895
4 KAAG, Jakob Friederich *1783 †1819
5 BENTEL, Christina Barbara *1790 †1851
6 STUIBLE, Johannes *1776 †1851
7 PFLÜGER, Sophia Katharina *1780 †1819
12 STUIBLE, Andreas *1755 †1834
13 LANGJAHR, Margaretha *1747 †1821
14 PFLÜGER, Georg David *1755 †1824
15 RAPP, Sabina Catharina *1761 †1831
16
17
18
19
20
21
22
23
24 STUIBLE, Johannes *1707 †1787
25 REMP, Maria Magdalena *1711 †1783
26 LANGJAHR, Philipp Jacob *1711 †1775
27 HARTMANN, Maria Regina *1714 †1795
28 PFLÜGER, Johann Conrad *1724 †1813
29 RAPP, Maria Anna Magdalena *1723 †1797
30 RAPP, Johann David *1726 †1802
31 COLLMER, Maria Katharina *1734 †1813