(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=2957)
* 15.03.1886 Zazenhausen (Stuttgart)
† ..1949 Münster (Stuttgart)
2 SCHWARZ, Friedrich Jakob *1845 †1929
3 WÖLPERT, Wilhelmina Friederika *1847 †1922
5 STEIXNER, Rosina Barbara *1817 †1872
6 WÖLPERT, Gottlieb *1816 †1889
7 BECK, Anna Maria *1821 †1896
8 SCHWARZ, Johann David *1771 †1844
9 SIGLOCH, Barbara *1780 †1832
11 STEIXNER, Maria Sibylla *1789 †1872
12 WÖLPERT, Daniel *1773 †1848
13 SCHNAITMANN, Maria Agnes *1776 †1857
15 BETZ, Katharine Sibylle *1780 †1857
16 SCHWARZ, Gottfried *1735 †1800
17 SIGLOCH, Rosina Katharina *1743 †1825
18 SIGLOCH, Simon Jacob *1737 †1782
19 STROHECKER, Maria Catherina *1744 †1811
20
21
22 STEIXNER, Peter Paul *1760 †1833
23 FINK, Margaretha *1765 †1848
24 WÖLPERT, Johann Georg *1731 †1782
25 NUDING, Margaretha *1739 †1809
26 SCHNAITMANN, Johannes *1742 †1782
27 KÖLTZ, Maria Agnes *1746 †1828
28 BECK, Johannes *1740 †1814
29 KELLER, Catharina *1738 †1813
30 BETZ, Johannes *1736 †1807
31 BAUER, Elisabetha Katharina *1754 †1823