? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Johann Michael *1772 †1848 | KLEINKNECHT, Rosina Katharina *1780 †1811 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Johann Friedrich *1803 †1877 | FRIZ, Christina Margaretha *1811 †1869 | KIMMICH, Johannes *1818 †1902 | PFUND, Eva Barbara *1819 †1896 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | HÄUßERMANN, Jakob Wilhelm *1838 †1917 | KIMMICH, Luise Katharine *1848 †1920 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | HÄUßERMANN, Anna Lydia *1874 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HÄUßERMANN, Karl Hermann * 28.12.1898 Heidenhof (Weiler zum Stein) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=27562)
* 28.12.1898 Heidenhof (Weiler zum Stein)
† ..
3 HÄUßERMANN, Anna Lydia *1874 †
6 HÄUßERMANN, Jakob Wilhelm *1838 †1917
7 KIMMICH, Luise Katharine *1848 †1920
12 HÄUßERMANN, Johann Friedrich *1803 †1877
13 FRIZ, Christina Margaretha *1811 †1869
14 KIMMICH, Johannes *1818 †1902
15 PFUND, Eva Barbara *1819 †1896
16
17
18
19
20
21
22
23
24 HÄUßERMANN, Johann Michael *1772 †1848
25 KLEINKNECHT, Rosina Katharina *1780 †1811
26
27
28
29
30
31