? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774 | MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Johannes *1720 †1786 | HILD, Anna Maria *1734 †1785 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | HÄUßERMANN, Georg Jacob *1760 †1850 | SEEGER, Anna Maria *1768 †1834 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
WURSTER, Georg Adam *1800 †1850 | HÄUßERMANN, Anna Maria *1793 †1829 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
WURSTER, (totgeb. Mädchen) * 10.06.1829 Neumühle (Winnenden) † 10.06.1829 Neumühle (Winnenden) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=27448)
* 10.06.1829 Neumühle (Winnenden)
† 10.06.1829 Neumühle (Winnenden)
2 WURSTER, Georg Adam *1800 †1850
3 HÄUßERMANN, Anna Maria *1793 †1829
6 HÄUßERMANN, Georg Jacob *1760 †1850
7 SEEGER, Anna Maria *1768 †1834
12 HÄUßERMANN, Johannes *1720 †1786
13 HILD, Anna Maria *1734 †1785
16
17
18
19
20
21
22
23
24 HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774
25 MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763
26
27
28
29
30
31