HÄUßERMANN, Johannes *1670 †1738 | HORNECKER, Genophea *1656 †1737 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774 | MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HÄUßERMANN, Johannes *1720 †1786 | HILD, Anna Maria *1734 †1785 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HÄUßERMANN, Georg Jacob *1760 †1850 | SEEGER, Anna Maria *1768 †1834 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HÄUßERMANN, Maria Christina * 03.12.1797 Heidenhof (Weiler zum Stein) † 06.06.1805 Heidenhof (Weiler zum Stein) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=27438)
* 03.12.1797 Heidenhof (Weiler zum Stein)
† 06.06.1805 Heidenhof (Weiler zum Stein)
2 HÄUßERMANN, Georg Jacob *1760 †1850
3 SEEGER, Anna Maria *1768 †1834
4 HÄUßERMANN, Johannes *1720 †1786
5 HILD, Anna Maria *1734 †1785
8 HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774
9 MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763
16 HÄUßERMANN, Johannes *1670 †1738
17 HORNECKER, Genophea *1656 †1737
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31