? | ? | WAGENBLAST, Johann Christoph *1713 †1754 | MERGENTHALER, Maria Magdalena *1707 †1757 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774 | MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
MERGENTHALER, Georg Christoph *1731 † | WAGENBLAST, Maria Magdalena *1733 †1792 | ? | ? | ? | ? | LAYER, Georg Michael *1730 †1803 | HÄUßERMANN, Maria Katharina *1727 †1810 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
MERGENTHALER, Jacob *1755 †1814 | ? | SCHWADERER, Gottfried *1747 †1829 | LAYER, Margaretha *1761 †1840 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
MERGENTHALER, Jakob *1782 †1841 | SCHWADERER, Christina Margaretha *1786 †1862 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MERGENTHALER, Johannes * 25.10.1808 Weiler zum Stein † 02.10.1878 Fostoria, Seneca County, Ohio (USA) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=25553)
* 25.10.1808 Weiler zum Stein
† 02.10.1878 Fostoria, Seneca County, Ohio (USA)
2 MERGENTHALER, Jakob *1782 †1841
3 SCHWADERER, Christina Margaretha *1786 †1862
4 MERGENTHALER, Jacob *1755 †1814
6 SCHWADERER, Gottfried *1747 †1829
7 LAYER, Margaretha *1761 †1840
8 MERGENTHALER, Georg Christoph *1731 †
9 WAGENBLAST, Maria Magdalena *1733 †1792
14 LAYER, Georg Michael *1730 †1803
15 HÄUßERMANN, Maria Katharina *1727 †1810
16
17
18 WAGENBLAST, Johann Christoph *1713 †1754
19 MERGENTHALER, Maria Magdalena *1707 †1757
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 HÄUßERMANN, Hans Michael *1696 †1774
31 MUNTZ, Anna Maria *1697 †1763