? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | ? | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MUNTZ, Johann Georg * ..1643 † 18.04.1708 Fautsbach (Murrhardt) |
Kinder von MUNTZ, Johann Georg:
Muntz, Anna Magdalena *1685 †1756
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=24541)
* ..1643
† 18.04.1708 Fautsbach (Murrhardt)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31