? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Johann Michael *1757 †1828 | MÄRKLE, Rosina *1768 †1832 | WEINMANN, Georg Daniel *1750 † | ? | VON AU, Johann Michael *1739 †1818 | ZIZELMANN, Rosina *1744 †1817 | FRIZ, Johann Michael *1760 †1805 | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SCHWARZ, Johannes *1788 †1869 | WEINMANN, Anna Katharina *1793 †1854 | VON AU, Johannes *1785 †1856 | FRIZ, Katharina *1789 †1841 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
MACK, Johannes * † | FRECH, Anna Marie * † | SCHWARZ, Johann Daniel *1820 †1877 | VON AU, Marie Friederike *1821 †1906 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
MACK, Johannes *1852 †1905 | SCHWARZ, Friederika *1853 †1928 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
MACK, (Anonymus) * 16.06.1874 Neuenhaus (OA Nürtingen) † 16.06.1874 Neuenhaus (OA Nürtingen) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=23559)
* 16.06.1874 Neuenhaus (OA Nürtingen)
† 16.06.1874 Neuenhaus (OA Nürtingen)
3 SCHWARZ, Friederika *1853 †1928
6 SCHWARZ, Johann Daniel *1820 †1877
7 VON AU, Marie Friederike *1821 †1906
12 SCHWARZ, Johannes *1788 †1869
13 WEINMANN, Anna Katharina *1793 †1854
14 VON AU, Johannes *1785 †1856
15 FRIZ, Katharina *1789 †1841
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SCHWARZ, Johann Michael *1757 †1828
25 MÄRKLE, Rosina *1768 †1832
26 WEINMANN, Georg Daniel *1750 †
27
28 VON AU, Johann Michael *1739 †1818
29 ZIZELMANN, Rosina *1744 †1817
30 FRIZ, Johann Michael *1760 †1805
31