DESCHLER, Hans * † | ? | BAUMEISTER, Jacob * † | KNOLL, Margaretha * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
DESCHLER, Augustin * † | BAUMEISTER, Anna * † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
DESCHLER, David *1557 †1631 | SONTHEIMER, Margaretha * †1613 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
DESCHLER, Veit *1601 † | VOGLER, Anna Juditha *1612 †1661 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
DESCHLER, Anna Maria * 12.05.1645 Bermaringen † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=23505)
* 12.05.1645 Bermaringen
† ..
3 VOGLER, Anna Juditha *1612 †1661
5 SONTHEIMER, Margaretha * †1613
16 DESCHLER, Hans * †
17
18 BAUMEISTER, Jacob * †
19 KNOLL, Margaretha * †
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31