(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=22107)
* 10.01.1775 Fellbach
† 02.03.1775 Fellbach
2 HEß, Johann Michael *1731 †1804
3 SCHÄFER, Anna Maria *1739 †1807
4 HEß, Johann Georg *1705 †1774
5 PFISTERER, Barbara *1706 †1785
6 SCHÄFFER, Joseph *1699 †1777
7 BONACKER, Esther Regina *1702 †1762
9 SCHMID, Anna Katharina *1675 †1738
10 PFISTERER, Jakob *1681 †1725
11 BÜRKLE, Anna Maria *1683 †1714
12 SCHÄFER, Caspar *1648 †1710
14 BONACKER, Christoph *1670 †1751
16 HEß, Hans *1633 †1705
17 SEIBOLD, Margaretha *1636 †1711
18 SCHMID, Johann *1648 †1717
19
20 PFISTERER, Joseph *1655 †1730
21 MERZ, Anna Maria *1655 †1741
22 BÜRKLE, Georgius *1650 †1690
23 SCHÖLLHORN, Anna Maria *1659 †1730
24 SCHÄFER, Michael *1623 †1688
25 RICHT, Anna * †1690
26 KÖHLER, Jerg * †
27
28 BONACKER, Jerg *1640 †1693
29 ERHARD, Barbara *1635 †1694
30 SCHELLING, Michael * †
31