? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | STAIGER, Johannes *1682 †1757 | GLASER, Anna Maria *1689 †1740 | KRIEG, Leonhard * †1756 | HOLDERER, Anna Barbara *1692 †1780 | HARTMANN, Jacob *1701 †1736 | BAUER, Maria Catharina *1697 †1765 | KÜBLER, Hans Adam *1701 †1767 | KUNBERGER, Anna Catharina *1698 †1782 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | STAIGER, Erasmus *1712 †1767 | KRIEG, Anna Barbara *1716 †1787 | HARTMANN, Immanuel *1728 †1778 | KÜBLER, Anna Magdalena *1731 †1800 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | STAIGER, Johann Jacob *1744 †1822 | HARTMANN, Christina Catharina *1754 †1816 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | STAIGER, Christina Catharina *1783 †1842 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
STAIGER, Johann Daniel * 09.04.1803 Weilimdorf (Stuttgart) † 09.09.1814 Weilimdorf (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=15890)
* 09.04.1803 Weilimdorf (Stuttgart)
† 09.09.1814 Weilimdorf (Stuttgart)
3 STAIGER, Christina Catharina *1783 †1842
6 STAIGER, Johann Jacob *1744 †1822
7 HARTMANN, Christina Catharina *1754 †1816
12 STAIGER, Erasmus *1712 †1767
13 KRIEG, Anna Barbara *1716 †1787
14 HARTMANN, Immanuel *1728 †1778
15 KÜBLER, Anna Magdalena *1731 †1800
16
17
18
19
20
21
22
23
24 STAIGER, Johannes *1682 †1757
25 GLASER, Anna Maria *1689 †1740
26 KRIEG, Leonhard * †1756
27 HOLDERER, Anna Barbara *1692 †1780
28 HARTMANN, Jacob *1701 †1736
29 BAUER, Maria Catharina *1697 †1765
30 KÜBLER, Hans Adam *1701 †1767
31 KUNBERGER, Anna Catharina *1698 †1782