? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHÄFER, Gottfried *1771 †1821 | HUMMEL, Christina Margaretha *1775 †1833 | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | AMMANN, Johann Wilhelm *1809 †1865 | SCHÄFER, Christina Catharina *1807 †1865 | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
? | ? | AMMANN, Wilhelm Friedrich *1834 †1894 | ENZ, Margarethe *1841 †1910 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
? | AMMANN, Wilhelmine Catharine *1882 † | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
AMMANN, Pauline * 31.05.1908 Weilimdorf (Stuttgart) † 09.06.1908 Weilimdorf (Stuttgart) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=15849)
* 31.05.1908 Weilimdorf (Stuttgart)
† 09.06.1908 Weilimdorf (Stuttgart)
3 AMMANN, Wilhelmine Catharine *1882 †
6 AMMANN, Wilhelm Friedrich *1834 †1894
12 AMMANN, Johann Wilhelm *1809 †1865
13 SCHÄFER, Christina Catharina *1807 †1865
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 SCHÄFER, Gottfried *1771 †1821
27 HUMMEL, Christina Margaretha *1775 †1833
28
29
30
31