? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | SCHREM, Hans * † | BUCK, Anna * †1570 | STEEB, Michael *1528 †1608 | BRAUN, Catharina * †1600 | SCHECH, Martin *1527 †1597 | RAUBER, Katharina *1525 †1575 | BERG, Wolfgang * † | JEHLIN, Maria * †1608 |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | SCHREM, Laux * † | STEEB, Anna *1567 †1627 | SCHECH, Jakob * † | BERG, Maria *1572 †1603 | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
SCHATZ, Georg *1576 †1639 | DEMMELIN, Anna * †1619 | SCHREM, Johannes *1589 † | SCHECH, Barbara * †1624 | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
SCHATZ, Jakob *1606 †1676 | SCHREM, Anna *1622 †1688 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
SCHATZ, Maria * 09.02.1644 Offenhausen (Neu-Ulm) † .. |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=13253)
* 09.02.1644 Offenhausen (Neu-Ulm)
† ..
16
17
18
19
20
21
22
23
24 SCHREM, Hans * †
25 BUCK, Anna * †1570
26 STEEB, Michael *1528 †1608
27 BRAUN, Catharina * †1600
28 SCHECH, Martin *1527 †1597
29 RAUBER, Katharina *1525 †1575
30 BERG, Wolfgang * †
31 JEHLIN, Maria * †1608