(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10887)
* 14.05.1871 Haßloch (Pfalz)
† 07.01.1873 Haßloch (Pfalz)
3 HECK, Anna Margaretha *1844 †
4 VESTER, Karl Friedrich *1819 †1858
5 ALBRECHT, Elisabetha *1822 †1859
7 HOLZ, Maria Catharina *1824 †1884
8 VESTER, Johann Daniel *1782 †1848
10 ALBRECHT, Georgii Friderici *1793 †1869
11 BLANZ, Anna Maria *1799 †1872
16 VESTER, Johannes * †
17 PFEIFER, Christina Barbara *1737 †1793
18
19
20 ALBRECHT, Johann Georg *1765 †1849
21 MUTZENBERGER, Magdalena Elisabetha *1771 †1846
22 BLANZ, Peter *1767 †1833
23 KRAUS, Eva Elisabeth *1766 †1818
24 HECK, Johann Jost *1764 †1815
25 SCHEURER, Anna Maria Elisabeth *1767 †1823
26 JOB, Johann Adam *1769 †
27 MÜLLER, Maria Magdalena *1768 †1853
28
29
30 HOLZ, Franciscus Jacobus *1760 †1803
31 GANNING, Anna Maria *1764 †1814