? | ? | ? | ? | RIEDEL, Konrad *1680 † | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | RIEDEL, Johann Konrad *1708 †1775 | BUG, Anna Katharina *1697 †1764 | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
HECK, Johann Valentin *1733 †1776 | RIEDEL, Maria Katharina *1735 †1799 | ? | ? | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
HECK, Johann Jost *1764 †1815 | SCHUMANN, Johanna Henriette *1771 †1794 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
HECK, Johann Jakob * 21.01.1791 Haßloch (Pfalz) † 06.05.1805 Haßloch (Pfalz) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10826)
* 21.01.1791 Haßloch (Pfalz)
† 06.05.1805 Haßloch (Pfalz)
2 HECK, Johann Jost *1764 †1815
3 SCHUMANN, Johanna Henriette *1771 †1794
4 HECK, Johann Valentin *1733 †1776
5 RIEDEL, Maria Katharina *1735 †1799
10 RIEDEL, Johann Konrad *1708 †1775
11 BUG, Anna Katharina *1697 †1764
16
17
18
19
20 RIEDEL, Konrad *1680 †
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31