? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||
GANNING, Peter * † | BÜHLER, Margarethe * † | KUHN, Philipp * † | BECKER, Anna Maria * † | ||||||||||||
¦ | ¦ | ¦ | ¦ | ||||||||||||
GANNING, Peter *1738 †1814 | KUHN, Susanna *1737 †1805 | ||||||||||||||
¦ | ¦ | ||||||||||||||
GANNING, Maria Katharina * 10.10.1776 Haßloch (Pfalz) † 17.10.1843 Haßloch (Pfalz) |
(KURZFASSUNG, ausführliche Informationen unter www.happes.net/link/?id=10819)
* 10.10.1776 Haßloch (Pfalz)
† 17.10.1843 Haßloch (Pfalz)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31